مقارنة عدد مقاعد الدراسات العليا (2024 و 2025)
الفرع مقاعد الماجستير (2024) مقاعد الدكتوراه (2024) مقاعد الدبلوم (2024) مقاعد الماجستير (2025) مقاعد الدكتوراه (2025) مقاعد الدبلوم (2025)
التشريح 3 2 0 4 4 0
الاحياء المجهرية 5 2 0 4 4 0
الجراحة 10 0 10 0 0 4
الباطنية 3 0 9 4 0 8
علم الامراض والطب العدلي 7 5 5 8 16 8
علم الادوية 0 0 0 4 0 0
وظائف الاعضاء 5 4 0 4 4 0
الكيمياء الحياتية 0 0 0 4 0 0
طب السرة والمجتمع 7 0 8 4 0 4
خطة القبول للدراسات العليا في كلية الطب للعام الدراسي 2024-2025
| ت | الكلية | القسم | الاختصاص العام (وحسب اصل استحداث الدراسة) | الاختصاص الدقيق (وحسب اصل استحداث الدراسة) | الدراسة (دبلوم عال، ماجستير، دكتوراه) | عدد مقاعد القبول العام | عدد مقاعد النفقة الخاصة | حالة الدراسة (مستمر، استحداث، تعليق، اعادة فتح) | الية تعاون | الجهه | الخلفيات العلمية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الطب | الكيمياء الحياتية | الكيمياء الحياتية | الكيمياء الحياتية السريرية | ماجستير | 4 | 4 | اعادة فتح | لا يوجد | لا يوجد | بكالوريوس طب وجراحة عامة |
| 2 | الطب | الاحياء المجهرية | الاحياء المجهرية | الاحياء المجهرية | ماجستير | 4 | 4 | مستمر | لا يوجد | لا يوجد | بكالوريوس/طب/طب وجراحة عامة بكالوريوس/طب/صيدلة بكالوريوس/طب/طب أسنان بكالوريوس/طب البيطري/طب وجراحة بيطرية |
| 3 | الطب | الاحياء المجهرية | الاحياء المجهرية | الاحياء المجهرية | دكتوراه | 4 | 4 | مستمر | لا يوجد | لا يوجد | بكالوريوس طب وجراحة عامة حاصل على شهادة الماجستير في الاحياء المجهرية الطبية من كليات الطب حصرا |
| 4 | الطب | الفارماكولوجي | الفارماكولوجي | الفارماكولوجي | ماجستير | 4 | 4 | اعادة فتح | لا يوجد | لا يوجد | بكالوريوس طب وجراحة عامة |
| 5 | الطب | الفيزيولوجي | الفيزيولوجي | الفيزيولوجي | ماجستير | 4 | 4 | مستمر | لا يوجد | لا يوجد | بكالوريوس طب وجراحة عامة فقط |
| 6 | الطب | الفيزيولوجي | الفيزيولوجي | الفيزيولوجي | دكتوراه | 4 | 4 | مستمر | لا يوجد | لا يوجد | بكالوريوس طب وجراحة عامة حاصل على شهادة الماجستير في الفيزيولوجي من كليات الطب حصرا |
| 7 | الطب | التشريح | التشريح | التشريح | ماجستير | 4 | 4 | مستمر | لا يوجد | لا يوجد | بكالوريوس طب وجراحة عامة فقط |
| 8 | الطب | التشريح | التشريح | التشريح | دكتوراه | 4 | 4 | مستمر | لا يوجد | لا يوجد | بكالوريوس طب وجراحة عامة حاصل على شهادة الماجستير في التشريح من كليات الطب حصرا |
| 9 | الطب | طب الاسرة والمجتمع | طب المجتمع | طب الاسرة | دبلوم عال معادل للماجستير | 4 | 4 | اعادة فتح | لا يوجد | لا يوجد | بكالوريوس طب وجراحة عامة فقط |
| 10 | الطب | طب الاسرة والمجتمع | طب المجتمع | طب المجتمع | ماجستير | 4 | 4 | مستمر | لا يوجد | لا يوجد | بكالوريوس طب وجراحة عامة فقط |
| 11 | الطب | علم الامراض والطب العدلي | علم الامراض | النسيج المرضي | دكتوراه | 4 | 4 | مستمر | لا يوجد | لا يوجد | بكالوريوس طب وجراحة عامة فقط حاصل على شهادة الماجستير في النسيج المرضي من كليات الطب حصرا |
| 12 | الطب | علم الامراض والطب العدلي | علم الامراض | امراض الدم | دكتوراه | 4 | 4 | مستمر | لا يوجد | لا يوجد | بكالوريوس طب وجراحة عامة حاصل على شهادة الماجستير في امراض الدم من كليات الطب حصرا |
| 13 | الطب | علم الامراض والطب العدلي | علم الامراض | الوراثة الطبية | دكتوراه | 4 | 4 | مستمر | لا يوجد | لا يوجد | بكالوريوس طب وجراحة عامة حاصل على شهادة الماجستير في الوراثة الطبية من كليات الطب حصرا |
| 14 | الطب | علم الامراض والطب العدلي | علم الامراض | الطب العدلي | دكتوراه | 4 | 4 | مستمر | لا يوجد | لا يوجد | بكالوريوس طب وجراحة عامة حاصل على شهادة الماجستير في الطب العدلي من كليات الطب حصرا |
| 15 | الطب | علم الامراض والطب العدلي | علم الامراض | النسيج المرضي | ماجستير | 4 | 4 | مستمر | لا يوجد | لا يوجد | بكالوريوس طب وجراحة عامة |
| 16 | الطب | علم الامراض والطب العدلي | علم الامراض | امراض الدم | ماجستير | 4 | 4 | مستمر | لا يوجد | لا يوجد | بكالوريوس طب وجراحة عامة |
| 17 | الطب | علم الامراض والطب العدلي | علم الامراض | خدمات نقل الدم | دبلوم عال معادل للماجستير | 4 | 4 | مستمر | لا يوجد | لا يوجد | بكالوريوس طب وجراحة عامة |
| 18 | الطب | علم الامراض والطب العدلي | علم الامراض | الطب العدلي | دبلوم عال | 4 | 4 | مستمر | لا يوجد | لا يوجد | بكالوريوس طب وجراحة عامة عمل في الطب العدلي لمدة لا تقل عن سنة واحدة |
| 19 | الطب | الطب الباطني | الباطنية | ايكو القلب والشرايين | دبلوم عال معادل للماجستير | 4 | 4 | مستمر | لا يوجد | لا يوجد | بكالوريوس طب وجراحة عامة فقط مقيم اقدم باطنية اكمل سنة في الإقامة القدمى على الأقل (مثبتة في خلاصة الخدمة) |
| 20 | الطب | الطب الباطني | الباطنية | التداخل القسطاري | دبلوم عال معادل للماجستير | 4 | 4 | مستمر | لا يوجد | لا يوجد | بكالوريوس طب وجراحة عامة فقط حاصل على شهادة البورد العراقي او العربي في الباطنية حصرا |
| 21 | الطب | الجراحة | الجراحة | الاشعة العلاجية والاورام | دبلوم عال معادل للماجستير | 4 | 4 | مستمر | لا يوجد | لا يوجد | بكالوريوس طب وجراحة عامة فقط مقيم اقدم اشعة علاجية لمدة لا تقل عن سنة واحدة في مراكز العلاج الاشعائي (مثبتة في خلاصة الخدمة) |
خطة القبول للدراسات العليا في كلية الطب للعام الدراسي 2023-2024
| ت | الجامعة | الكلية | القسم | الدراسة | التخصص | عدد المقاعد العام | عدد المقاعد النفقة الخاصة | الية تعاون | الجهة | الخلفيات العلمية | مواد التنافسي | الحالة | موافقة الوزارة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جامعة بغداد | كلية الطب | ألتشريح | ماجستير | تشريح/ تشريح | 3 | 3 | لا | بكالوريوس/طب/طب وجراحة عامة | تشريح-Anatomy هستولوجي-Histology اجنة- Embryology | استمرار | نعم | الخلفيات العلمية تعديل | ||
| 2 | جامعة بغداد | كلية الطب | ألتشريح | دكتوراه | تشريح/ تشريح | 2 | 2 | لا | ماجستير/طب/تشريح | تشريح-Anatomy هستولوجي-Histology اجنة- Embryology | استمرار | نعم | الخلفيات العلمية تعديل | ||
| 3 | جامعة بغداد | كلية الطب | الاحياء المجهرية | ماجستير | احياء مجهرية/ احياء مجهرية | 5 | 3 | لا | بكالوريوس/طب/طب وجراحة عامة بكالوريوس/طب/طب أسنان بكالوريوس/طب/صيدلة بكالوريوس/طب البيطري/طب وجراحة بيطرية | احياء مجهرية طبية -MSc Medical Microbidagy Jawets melnick and Adelberg s Medical Microbidagy textbook 25th edition 2010 Lang Basic Sciene Mc Graw Hill Medical | استمرار | نعم | الخلفيات العلمية تعديل | ||
| 4 | جامعة بغداد | كلية الطب | الاحياء المجهرية | دكتوراه | احياء مجهرية/ احياء مجهرية | 2 | 1 | لا | ماجستير/طب/احياء مجهرية | احياء مجهرية طبية -PHD Medical Microbidagy Jawets melnick and Adelbergs Medical Microbidagy textbook 25th edition 2010 Lang Basic Science McGraw Hill Medical | استمرار | نعم | الخلفيات العلمية تعديل | ||
| 5 | جامعة بغداد | كلية الطب | الجراحه | دبلوم عال | الجراحة/ التخدير | 10 | 10 | لا | بكالوريوس/طب/طب وجراحة عامة | تخدير-Anaesthesia and Intensive Care A to Z An Encyclopaedia of Principles and Practice Fifth Edition | استمرار | نعم | الخلفيات العلمية تعديل | ||
| 6 | جامعة بغداد | كلية الطب | الجراحه | دبلوم عال مدة الدراسة سنتين | الجراحة/ الاشعة التشخيصية | 3 | 2 | لا | بكالوريوس/طب/طب وجراحة عامة | استمرار | نعم | الخلفيات العلمية تعديل | |||
| 7 | جامعة بغداد | كلية الطب | الجراحه | دبلوم عال مدة الدراسة سنتين | الجراحة/ الاشعة العلاجية والاورام | 1 | 1 | لا | بكالوريوس/طب/طب وجراحة عامة | Practical radiation oncology ------radiation oncology Review for Boards and MOC | استمرار | نعم | الخلفيات العلمية تعديل | ||
| 8 | جامعة بغداد | كلية الطب | الطب الباطني | دبلوم عال مدة الدراسة سنتين | الباطنية/ التداخل القسطاري | 3 | 2 | لا | بكالوريوس/طب/طب وجراحة عامة | علوم القلب الاساسية فسلجة وتشريح -Basic cardiology Anatomy and Physiol علوم القلب السريرية -Clinical cardiology فحوصات القلب القسطارية -Noninvasive cardiology testing تخطيط القلب الكهربائي-ECG Echocardiography Exercise testing فحص صدى القلب -Invasive cardiology testing فحص الجهد وفحوصات القلب القسطارية -Coronary angiography تشخيص وعلاج اواض القلب الشائعة -Diagnosis and management of common cardiology diseases تصلب الشرايين -Atherosclerosis ارتفاع ضغط الدم -Hypertension عدم كفاءة الشرايين التاجية -IHD عجز القلب -heart failure لانظمية القلب -Dysrhythmia الوقاية من امراض القلب الشائعة-Prevention of common cardiology diseases | استمرار | نعم | الخلفيات العلمية تعديل | ||
| 9 | جامعة بغداد | كلية الطب | الطب الباطني | دبلوم عال مدة الدراسة سنتين | الباطنية/ ايكو القلب والشرايين | 6 | 3 | لا | بكالوريوس/طب/طب وجراحة عامة | امراض القلب في منهاج طلبة كلية الطب محاضرات المرحلة الرابعة -Cardiovascular disease in Dividison Textbook محاضرات امراض القلب لطلبة كلية الطب -Lectures of Cardiology in College of Medicine تشوهات القلب الخلقية -Congenital disease of heart of Brawnwald Textbook of Cardiology كتاب مبادئ الايكو -Essential Echocardiographic last addition كتاب فحص صدى القلب السريري -Clinical Echocardiographic | استمرار | نعم | الخلفيات العلمية تعديل | ||
| 10 | جامعة بغداد | كلية الطب | الفيزيولوجي | ماجستير | فيزيولوجي/ فيزيولوجي | 5 | 3 | لا | بكالوريوس/طب/طب وجراحة عامة | كايتون وهول الكتاب المنهجي للفسلجة الطبية -Guyton and hall text book of medical physiology | استمرار | نعم | الخلفيات العلمية تعديل | ||
| 11 | جامعة بغداد | كلية الطب | الفيزيولوجي | دكتوراه | فيزيولوجي/ فيزيولوجي | 4 | 3 | لا | ماجستير/طب/ فيزيولوجي | كايتون وهول الكتاب المنهجي للفسلجة الطبية -Guyton and hall text book of medical physiology | استمرار | نعم | الخلفيات العلمية تعديل | ||
| 12 | جامعة بغداد | كلية الطب | طب الاسرة والمجتمع | ماجستير | طب مجتمع/ طب مجتمع | 7 | 4 | لا | بكالوريوس/طب/طب وجراحة عامة | علم الاوبئة -General Epidemiology وبائيات الامراض العقلية -Epidemiology of infectious diseases وبائيات الامراض المزمنة -Epidemiology of non infectious الاحصاء-Biostatistics الرعاية الصحية الاولية -Primary Health Care PHC برامج الرعاية الصحية الاولية-Programs of PHC من برامج الرعاية برنامج اللقاحات الموسع -Expanded Program of Immunization من برامج الرعاية مراقبة نمو الاطفال -Growth monitoring تقليل وفيات الاطفال الرضع -Reduction of infant mortality rate تقليل وفيات الامهات-Reduction of maternal mortality rate الامراض المتوطنة في العراق -Endemic diseases in Iraq الامراض التي تظهر حديثا -Emerging diseases الصحة النفسية-Mental health الطب المهني -Occupational medicine الطب البيئي -Environmental medicine التغذية -Nutrition | استمرار | نعم | الخلفيات العلمية تعديل | ||
| 13 | جامعة بغداد | كلية الطب | طب الاسرة والمجتمع | دبلوم عال مدة الدراسة سنتين | طب مجتمع/ وبائيات حقلية | 8 | 4 | لا | بكالوريوس/طب/طب وجراحة عامة | وبائيات عامة -General epidemiology رعاية صحية اولية -Primary health care برامج الرعاية الصحية الاولية مثل اللقاحات و صحة الحوامل و تنظيم الاسرة وصحة الاطفال و صحة المسنيين- Program of primary health care eg Vaccination and Antenatal care and Family planning and Child health and Geriatrics الصحة المدرسية -School health الامراض الانتقالية والمعدية -Communicable diseases الامراض المزمنة -Chronic diseases غربلة سرطان الثدي وعنق الرحم -Screening for ca of breast and cervix التغذية-nutrition | استمرار | نعم | الخلفيات العلمية تعديل | ||
| 14 | جامعة بغداد | كلية الطب | فرع علم الامراض والطب العدلي | دبلوم عال | علم الامراض/ الطب العدلي | 2 | 1 | لا | بكالوريوس/طب/طب وجراحة عامة | طب عدلي -Forensic medicine تنخر -Necrosis التهابات-Inflammation الاندمال-Healing علم السموم العدلي -Forensic Toxicology اخلاقيات طبيه -Medical Ethics مبادئ علم الامراض العام -General pathology | استمرار | نعم | الخلفيات العلمية تعديل | ||
| 15 | جامعة بغداد | كلية الطب | فرع علم الامراض والطب العدلي | ماجستير | علم الامراض/ الطب العدلي | 1 | 1 | لا | بكالوريوس/طب/طب وجراحة عامة | طب عدلي-Forensic medicine اخلاقيات طبية-Medical Ethics علم السموم العدلي -Forensic Toxicology تنخر-Necrosis التهابات-Inflammation الاندمال-Healing مبادئ علم الامراض العام-General pathology اضطرابات الدورة الدمويه -Hemodynamic امراض المناعه -Immunopathology | استمرار | نعم | الخلفيات العلمية تعديل | ||
| 16 | جامعة بغداد | كلية الطب | فرع علم الامراض والطب العدلي | ماجستير | علم الامراض/ الوراثة الطبية | 1 | 1 | لا | بكالوريوس/طب/طب وجراحة عامة | تنخر-Necrosis التهابات-Inflammation الاندمال-Healing مبادئ علم الامراض العام-General pathology امراض المناعه -Immunopathology وراثة -Genetics | استمرار | نعم | الخلفيات العلمية تعديل | ||
| 17 | جامعة بغداد | كلية الطب | فرع علم الامراض والطب العدلي | ماجستير | علم الامراض/ امراض دم | 2 | 1 | لا | بكالوريوس/طب/طب وجراحة عامة | التهابات-Inflammation الاندمال-Healing تنخر-Necrosis مبادئ علم الامراض العام-General pathology اضطرابات الدورة الدمويه -Hemodynamic المناعة-Immunopathology الاورام-Neoplasia | استمرار | نعم | الخلفيات العلمية تعديل | ||
| 18 | جامعة بغداد | كلية الطب | فرع علم الامراض والطب العدلي | ماجستير | علم الامراض/ نسيج مرضي | 3 | 3 | لا | بكالوريوس/طب/طب وجراحة عامة | التهابات-Inflammation الاندمال-Healing تنخر-Necrosis مبادئ علم الامراض العام-General pathology نسيج مرضي-Histopathology اورام-Neoplasia | استمرار | نعم | الخلفيات العلمية تعديل | ||
| 19 | جامعة بغداد | كلية الطب | فرع علم الامراض والطب العدلي | دبلوم عال مدة الدراسة سنتين | علم الامراض/ خدمات نقل الدم | 3 | 2 | لا | بكالوريوس/طب/طب وجراحة عامة | تنخر-Necrosis التهابات-Inflammation الاندمال-Healing اضطرابات الدورة الدمويه -Hemodynamic مناعة-Immunopathology الاورام -Neoplasia طب عدلي-Forensic medicine امراض فقر الدم وامراض الدم النزفية - RBC and Bleeding Disorders كيفية اختيار المتبرع وفحوصاته -Donor selection and screening tests تحضير وكيفية خزن مكونات الدم -Blood component preparation and storage فحوصات مطابقة الدم -Pre transfusion compatibility testing العلاج بنقل الدم -Transfusion therapy مضاعفات نقل الدم -Complications of blood transfusion | استمرار | نعم | الخلفيات العلمية تعديل | ||
| 20 | جامعة بغداد | كلية الطب | فرع علم الامراض والطب العدلي | دكتوراه | علم الامراض/ الطب العدلي | 1 | 1 | لا | ماجستير/طب/علم الامراض/ طب عدل | تنخر-Necrosis التهابات-Inflammation الاندمال-Healing مبادئ علم الامراض العام-General pathology طب عدلي-Forensic medicine | استمرار | نعم | الخلفيات العلمية تعديل | ||
| 21 | جامعة بغداد | كلية الطب | فرع علم الامراض والطب العدلي | دكتوراه | علم الامراض/ الوراثة الطبية | 1 | 1 | لا | ماجستير/طب/علم الامراض/وراثة طبية | تنخر-Necrosis التهابات-Inflammation الاندمال-Healing مبادئ علم الامراض العام-General pathology وراثة درس الاختصاص-Genetics | استمرار | نعم | الخلفيات العلمية تعديل | ||
| 22 | جامعة بغداد | كلية الطب | فرع علم الامراض والطب العدلي | دكتوراه | علم الامراض/ امراض دم | 1 | 1 | لا | ماجستير/طب/علم الامراض/ امراض دم | تنخر-Necrosis الاندمال-Healing التهابات-Inflammation مبادئ علم الامراض العام-General pathology امراض دم درس اختصاص-Hematology | استمرار | نعم | الخلفيات العلمية تعديل | ||
| 23 | جامعة بغداد | كلية الطب | فرع علم الامراض والطب العدلي | دكتوراه | علم الامراض/ نسيج مرضي | 2 | 1 | لا | ماجستير/طب/علم الامراض/نسيج مرضي | تنخر-Necrosis التهابات-Inflammation الاندمال-Healing مبادئ علم الامراض العام-General pathology نسيج مرضي-Histopathology اورام-Neoplasia | استمرار | نعم | الخلفيات العلمية تعديل |

